Әлеуметтік карта
«Бекітемін»
Мектеп директоры: Қ.Н.Мусаева
Кеген ауданының «Department of Education» мемлекеттік мекемесінің "Іңкәрбек Жұмағұлов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен және Көкпияз бастауыш мектебімен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша мектептің
әлеуметтік картасы 2022-2023 оқу жылы
№ | сыныбы | Сыныптағы оқушы саны | Аз қамтылған оқушы отбасы | Көп балалы оқушы | Толымсыз отбасы | Жартылай жетім | АСП |
1 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 24 | 2 | 11 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 15 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
5 | 5 | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
6 | 6 | 24 | 3 | 11 | 1 | 2 | |
7 | 7а | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
8 | 7б | 16 | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
9 | 8 | 23 | 1 | 14 | 2 | 2 | |
10 | 9 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
11 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 11а | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 11б | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | МАД | 1 | |||||
Барлығы | 200 | 16 | 100 | 11 | 4 | 16 |
Барлық оқушы саны: 200
1-4 сыныптар: оқушы саны-68 5-11 сыныптар: оқушы саны- 134
Аз қамтылған отбасы: бала саны 16 Көп балалы отбасы:бала саны- 100 Толымсыз отбасы: бала саны- 11
Жартылай жетім отбасы: бала саны -4 АӘК алатын отбасы: бала саны-16
Әлеуметтік педагог: Ж.Д.Бакбергенова